Guillaume Pelletier
← Retour
💰 Crédit : 900.00$
Base
| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Mauve | 0 |
| Orange | 0 |
| Vert | 0 |
| Trio | 0 |
Bronze
🔑 1| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Bleu | 0 |
| Blanc | 17 |
| Rouge | 11 |
| Trio | 7 |
Silver
🔑 2| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Bleu | 1 |
| Blanc | 9 |
| Rouge | 0 |
| Trio | 3 |
Gold
🔑 0| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Bleu | 0 |
| Blanc | 6 |
| Rouge | 2 |
| Trio | 3 |
Platine
| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Platine | 0 |