Olivier Lemieux Turgeon
← Retour
💰 Crédit : 800.00$
Base
| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Mauve | 0 |
| Orange | 0 |
| Vert | 0 |
| Trio | 0 |
Bronze
🔑 2| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Bleu | 0 |
| Blanc | 83 |
| Rouge | 33 |
| Trio | 53 |
Silver
🔑 0| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Bleu | 0 |
| Blanc | 27 |
| Rouge | 5 |
| Trio | 20 |
Gold
🔑 0| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Bleu | 0 |
| Blanc | 25 |
| Rouge | 9 |
| Trio | 26 |
Platine
| Couleur | Quantité |
|---|---|
| Platine | 0 |